Produktbeschreibung:
Epoxidformmasse, anorganisch gefüllt, glasfaserverstärkt, wärmebeständig, Schwindungsarm/gute Dimensionsstabilitätimensionsstabil, gute elektrische und mechanische Eigenschaften, sehr gute Medienbeständigkeit, niedrigviskose Fließeinstellung, UL gelistete Formmasse (RTI 155°C), 1,5 mm/ HB (BK).
Anwendungsbereiche:
Ummantelung von elektrotechnischen Bauteilen wie z.B. Magnetspulen.
Eigenschaftsname | Wert | Einheit | Norm-Nr. |
---|
Schüttdichte (Formmasse) | 0.85 | g/cm³ | ISO 60 |
Verarbeitungsschwindung (Spritzgießen, längs) | 0.3 | % | ISO 2577 |
Nachschwindung (Spritzgießen, 168h/110°C) | 0.02 | % | ISO 2577 |
Verarbeitungsschwindung (Pressen, längs) | 0.25 | % | ISO 2577 |
Nachschwindung (Pressen, 168h/110°C) | 0.01 | % | ISO 2577 |
Zugfestigkeit (5mm/min) | 55 | MPa | ISO 527-1/2 |
Druckfestigkeit (Probekörper flach geprüft) | 170 | MPa | ISO 604 |
Biegefestigkeit (2mm/min) | 125 | MPa | ISO 178 |
Biege-E-Modul | 15500 | MPa | ISO 178 |
Kugeldruckhärte (H 961/30) | 400 | MPa | ISO 2039/P1 |
Wasseraufnahme (24h/23°C) | 6 | mg | ähnlich ISO 62 |
Zusatzeigenschaften: | Hohe Lichtbogenbeständigkeit, elektrisch hochwertig |
Prüfkörperherstellung für duroplastische Formmassen
- im Pressverfahren nach ISO 295
- im Spritzgießverfahren nach ISO 10724
Lagerfähigkeit
6 Monate (relative Luftfeuchtigkeit bei 50-60% und maximale Lagertemperatur bei ca. 20°C)